degrees awarded

学位受領者数

大学院

歴代学位授与者数(昭和36年~令和7年)

大学院博士課程修了者

1,723

論文提出者

856

合計

2,579

授与年度 大学院博士
課程修了者
論文
提出者
合計
令和7年度 36 3 39
令和6年度 39 9 48
令和5年度 38 5 41
令和4年度 36 5 41
令和3年度 31 11 42
令和2年度 34 8 42
令和元年度 36 4 40
平成30年度 39 7 46
平成29年度 35 5 40
平成28年度 39 4 43
平成27年度 35 8 43
平成26年度 37 17 54
平成25年度 35 11 46
平成24年度 38 5 43
平成23年度 39 6 45
平成22年度 43 14 57
平成21年度 17 5 22
平成20年度 47 3 50
平成19年度 52 6 58
平成18年度 41 15 56
平成17年度 37 4 41
平成16年度 35 7 42
平成15年度 27 14 41
平成14年度 24 13 37
平成13年度 27 14 41
平成12年度 20 14 34
平成11年度 32 13 45
平成10年度 25 14 39
平成9年度 23 13 36
平成8年度 37 12 49
平成7年度 19 12 31
平成6年度 19 10 29
平成5年度 26 11 37
平成4年度 42 14 56
平成3年度 30 19 49
平成2年度 22 13
35
平成元年度 26 20 46
昭和63年度 33 18 51
昭和62年度 25 14 39
昭和61年度 26 21 47
昭和60年度 24 20 44
昭和59年度 34 15 49
昭和58年度 18 17 35
昭和57年度 21 22 43
昭和56年度 21 26 47
昭和55年度 23 23 46
昭和54年度 26 25 51
昭和53年度 13 14 27
昭和52年度 19 20 39
昭和51年度 19 16 35
昭和50年度 17 17 34
昭和49年度 16 33 49
昭和48年度 18 24 42
昭和47年度 25 29 54
昭和46年度 26 43 69
昭和45年度 11 21 32
昭和44年度 18 15 33
昭和43年度 10 21 31
昭和42年度 5 6 11
昭和41年度 12 9 21
昭和40年度 10 4 14
昭和39年度 5 8 13
昭和38年度 8 4 12
昭和37年度 11 3 14
昭和36年度 11 11