年齢別一覧(専任教員)
(2025年5月1日現在)
| 60歳以上 | 50代 | 40代 | 30代 | 20代 | 計 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 27 | 28 | 5 | 60 | 58.1 | ||
| 准教授 | 3 | 16 | 16 | 1 | 36 | 49.6 | |
| 講師 | 13 | 33 | 15 | 61 | 44.4 | ||
| 助教 | 2 | 26 | 93 | 3 | 124 | 36.2 | |
| 助手 | 0.0 | ||||||
| 嘱託教員 | 22 | 22 | 68.5 | ||||
| 計 | 52 | 59 | 80 | 109 | 3 | 303 | |
| 割合 | 17.2% | 19.5% | 26.4% | 36.0% | 1.0% |
割合・平均年齢は小数点第2位を四捨五入
男女別一覧(専任教員)
(2025年5月1日現在)
| 職位 | 性別 | 基礎 | 臨床 | 教養 | その他 | 水病 | 市病 | 千歯セ | 計 | 率 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 男 | 12 | 14 | 2 | 2 | 26 | 1 | 57 | 95.0% | 60 | |
| 女 | 1 | 2 | 3 | 5.0% | |||||||
| 准教授 | 男 | 3 | 8 | 3 | 12 | 4 | 30 | 83.3% | 36 | ||
| 女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16.7% | |||
| 講師 | 男 | 11 | 14 | 1 | 10 | 6 | 42 | 68.9% | 61 | ||
| 女 | 4 | 7 | 6 | 2 | 19 | 31.1% | |||||
| 助教 | 男 | 3 | 31 | 1 | 43 | 9 | 87 | 70.2% | 124 | ||
| 女 | 2 | 11 | 1 | 16 | 7 | 37 | 29.8% | ||||
| 助手・嘱託 | 男 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 86.4% | 22 | ||
| 女 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13.6% | ||||||
| 計 | 男 | 29 | 74 | 11 | 4 | 1 | 92 | 24 | 235 | 77.6% | 303 |
| 女 | 7 | 21 | 1 | 3 | 26 | 10 | 68 | 22.4% | |||
| 総計 | 36 | 95 | 12 | 4 | 4 | 118 | 34 | 303 | 303 | ||
割合は小数点第2位を四捨五入
専任教員と非常勤教員の比率
(2025年5月1日現在)
| 専任教員 | 非常勤講師 | 臨床教員 | 客員教員 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 303 | 502 | 99 | 102 | 1006 |
| 30.1% | 49.9% | 9.8% | 10.1% |
割合は小数点第2位を四捨五入