学生数・出身県別学生数・卒業生数
学生数
(2025年5月1日現在)
歯科衛生学科
| 学年 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 |
| 定員 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| 現員 | 61 | 48 | 47 | 156 |
専攻科(歯科衛生学専攻)
| 学年 | 1年次 | 計 |
| 定員 | 10 | 10 |
| 現員 | 12 | 12 |
学生数はすべて女子
出身県別学生数(歯科衛生学科)
(2025年5月1日現在)
| 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 2 | 宮城県 | 1 | 山形県 | 1 | 茨城県 |
5 |
| 栃木県 | 1 | 群馬県 | 2 | 埼玉県 | 31 | 千葉県 | 38 |
| 東京都 | 49 | 神奈川県 | 18 | 新潟県 | 3 | 山梨県 | 2 |
| 長野県 | 1 | 静岡県 | 2 |
歯科衛生士国家試験合格率・卒業者数・修了者数・就職者数・進学者数
1.歯科衛生士国家試験合格率
| 卒回 | 卒業年月 | 卒業生数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|---|
| 歯科衛生学科 | 1 | 2020年3月 | 47 | 100% |
| 2 | 2021年3月 | 49 | 100% | |
| 3 | 2022年3月 | 50 | 100% | |
| 4 | 2023年3月 | 46 | 100% | |
| 5 | 2024年3月 | 50 | 100% | |
| 6 |
2025年3月 | 51 | 100% |
2.卒業者数
| 卒回 | 卒業年月 | 卒業生数 | |
|---|---|---|---|
| 歯科衛生学科 | 1 | 2020年3月 | 47 |
| 2 | 2021年3月 | 49 | |
| 3 | 2022年3月 | 50 | |
| 4 | 2023年3月 | 46 | |
| 5 | 2024年3月 | 50 | |
| 6 | 2025年3月 | 51 |
3.修了者数
| 修回 | 修了年月 | 修了者数 | |
|---|---|---|---|
| 専攻科 (歯科衛生学専攻) |
1 | 2021年3月 | 11 |
| 2 | 2022年3月 | 10 | |
| 3 | 2023年3月 | 12 | |
| 4 | 2024年3月 | 12 | |
| 5 | 2025年3月 | 12 |
4.就職者数・進学者数
歯科衛生学科
| 就職者数 | 進学者数 | 左記以外 | 合 計 | 就職率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年3月卒 | 36 | 10 | 1 | 47 | 97.2% |
| 2021年3月卒 | 34 | 10 | 5 | 49 | 87.1% |
| 2022年3月卒 | 37 | 9 | 4 | 50 | 90.2% |
| 2023年3月卒 | 37 | 7 | 2 | 46 | 94.8% |
| 2024年3月卒 | 38 | 10 | 2 | 50 | 95.0% |
| 2025年3月卒 | 42 | 8 | 1 | 51 | 97.6% |
専攻科(歯科衛生学専攻)
| 就職者数 | 進学者数 | 左記以外 | 合 計 | 就職率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年3月修了 | 10 | 1 | 0 | 11 | 100.0% |
| 2022年3月修了 | 9 | 0 | 1 | 10 | 90.0% |
| 2023年3月修了 | 10 | 1 | 1 | 12 | 90.9% |
| 2024年3月修了 | 11 | 1 | 0 | 12 | 100.0% |
| 2025年3月修了 | 9 | 1 | 2 | 12 | 81.8% |
2025年5月1日現在、就職者数の内訳は全員歯科衛生士関連職(保健分野(医療技術者))
就職率=就職者数/合計-進学者数、小数点第2位以下切り捨て




