
- TOP >>
- 治療実績
治療実績について
市川総合病院サイトの口腔がんセンターページをご参照ください。(外部サイト)
原発部位
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 舌 | 38 | 41 | 69 | 68 | 69 |
| 下顎歯肉・骨 | 20 | 29 | 23 | 19 | 21 |
| 上顎歯肉・骨 | 16 | 7 | 9 | 16 | 15 |
| 頬粘膜 | 6 | 3 | 6 | 15 | 10 |
| 口底 | 8 | 7 | 4 | 12 | 8 |
| 口蓋 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 口唇 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 唾液腺・その他 | 6 | 5 | 4 | 11 | 7 |
| 合計 | 96 | 94 | 117 | 144 | 131 |
5年生存率


市川総合病院サイトの口腔がんセンターページをご参照ください。(外部サイト)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 舌 | 38 | 41 | 69 | 68 | 69 |
| 下顎歯肉・骨 | 20 | 29 | 23 | 19 | 21 |
| 上顎歯肉・骨 | 16 | 7 | 9 | 16 | 15 |
| 頬粘膜 | 6 | 3 | 6 | 15 | 10 |
| 口底 | 8 | 7 | 4 | 12 | 8 |
| 口蓋 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 口唇 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 唾液腺・その他 | 6 | 5 | 4 | 11 | 7 |
| 合計 | 96 | 94 | 117 | 144 | 131 |
