本文へ

【全・市川】logo

  • 標準

【全・市川】tel

047-322-0151(代表)

H1

実績

コンテンツ

実績

術式別一覧

  2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
STA-MCA バイパス術 3 2 4 4 4 2 6
脳動脈瘤頚部クリッピリング術 18 12 14 6 8 6 7
頚動脈内膜剥離術 5 0 1 1 2 0 1
血管内手術(急性期再開通療法 機械的血栓回収術) 6 7 6 19 17 19 17
血管内手術(腫瘍栄養動脈塞栓) 5 4 5 3 3 3 4
血管内手術(母血管閉塞) 1 2 2 0 3 1 0
血管内手術(動脈瘤塞栓) 6 20 13 10 16 7 10
血管内手術(ステント併用動脈瘤塞栓) 1 4 4 3 3 3 3
血管内手術(硬膜動静脈瘻) 2 1 1 2 5 3 2
血腫除去術(開頭) 11 5 3 2 3 2 1
血腫除去術(内視鏡) 2 9 8 14 16 9 9
慢性硬膜下血腫 穿頭血腫ドレナージ術 34 52 50 48 26 38 41
開頭脳腫瘍摘出術(開頭) 18 16 18 12 7 13 26
開頭脳腫瘍摘出術(経鼻的) 1 3 3 3 4 3 2
頚動脈ステント留置術 15 12 13 12 15 20 12
頚動脈ステント留置術(急性期再開通療法 急性期CAS) 0 3 0 1 1 1 1

脳卒中入院数

  2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
脳梗塞 297 292 288 260 275 267 226
脳出血 102 99 88 75 88 64 67
くも膜下出血 28 25 33 17 23 11 11
合計 427 416 409 352 386 342 304

脳神経外科入院数

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
573 598 513 446 446 408 429