本文へ

東京歯科大学東京歯科大学短期大学

【全:大学日】ヘッドボタン

  • 歯学部オープンキャンパス日程
  • ENGLISH
  • 歯学部学生ポータルサイト
  • お問い合わせ

ページタイトル

学位受領者数 | Number of the PhD Degree Recipients

コンテンツ

授与年度 大学院博士
課程修了者
論文提出者 合計 授与年度 大学院博士
課程修了者
論文提出者 合計
昭和36年 11   11 平成5年 26 11 37
昭和37年 11 3 14 平成6年 19 10 29
昭和38年 8 4 12 平成7年 19 12 31
昭和39年 5 8 13 平成8年 37 12 49
昭和40年 10 4 14 平成9年 23 13 36
昭和41年 12 9 21 平成10年 25 14 39
昭和42年 5 6 11 平成11年 32 13 45
昭和43年 10 21 31 平成12年 20 14 34
昭和44年 18 15 33 平成13年 27 14 41
昭和45年 11 21 32 平成14年 24 13 37
昭和46年 26 43 69 平成15年 27 14 41
昭和47年 25 29 54 平成16年 35 7 42
昭和48年 18 24 42 平成17年 37 4 41
昭和49年 16 33 49 平成18年 41 15 56
昭和50年 17 17 34 平成19年 52 6 58
昭和51年 19 16 35 平成20年 47 3 50
昭和52年 19 20 39 平成21年 17 5 22
昭和53年 13 14 27 平成22年 43 14 57
昭和54年 26 25 51 平成23年 39 6 45
昭和55年 23 23 46 平成24年 38 5 43
昭和56年 21 26 47 平成25年 35 11 46
昭和57年 21 22 43 平成26年 37 17 54
昭和58年 18 17 35 平成27年 35 8 43
昭和59年 34 15 49 平成28年 39 4 43
昭和60年 24 20 44 平成29年 35 5 40
昭和61年 26 21 47 平成30年 39 7 46
昭和62年 25 14 39 令和元年 36 4 40
昭和63年 33 18 51 令和2年 34 8 42
平成元年 26 20 46 令和3年 31 11 42
平成2年 22 13
35 令和4年 36 5 41
平成3年 30 19 49 合計 1,610 839 2,449
平成4年 42 14 56        
学位論文タイトル(甲)